Isi
tampilkan
Berikut tabel klasemen Moto2 2023 update hari ini usai race seri ke-8 yang berlangsung di sirkuit Motul TT Assen, Belanda, Minggu 25 Juni 2023.
Jake Dixon yang meraih podium 1 pada balapan Moto2 kali ini, di ikuti oleh Ai Ogura dan Pedro Acosta di podium 2 dan 3.
Sementara pemuncak klasemen saat ini masih ditempati oleh Tony Arbolino dengan 148 poin, Pedro Acosta ada di peringkat kedua dengan 140 poin, dan Jake Dixon ada di peringkat ketiga dengan 104 poin.
Selain klasemen dan poin pembalap moto2, tabel di bawah ini juga di lengkap dengan klasemen tim dan klasemen konstruktor Moto2.
Klasemen Moto2 2023-2024 Terbaru
Pos | Rider | Points |
---|---|---|
1 | Tony Arbolino | 148 |
2 | Pedro Acosta | 140 |
3 | Jake Dixon | 104 |
4 | Alonso López | 92 |
5 | Arón Canet | 76 |
6 | Filip Salač | 72 |
7 | Somkiat Chantra | 59 |
8 | Sam Lowes | 58 |
9 | Manuel Gonzalez | 52 |
10 | Celestino Vietti Ramus | 51 |
11 | Fermin Aldeguer | 49 |
12 | Albert Arenas | 41 |
13 | Sergio García | 37 |
14 | Ai Ogura | 31 |
15 | Barry Baltus | 24 |
16 | eremy Alcoba | 23 |
17 | Bo Bendsneyder | 18 |
18 | Joe Roberts | 14 |
19 | Darryn Binder | 12 |
20 | Dennis Foggia | 8 |
21 | Lukas Tulovic | 6 |
22 | Mattia Pasini | 5 |
23 | Sean Dylan Kelly | |
24 | Jordi Torres | |
25 | Borja Gomez | |
26 | Zonta van den Goorbergh | |
27 | Carlos Tatay | |
28 | Marcos Ramirez | |
29 | Izan Guevara | |
30 | Sean Kelly | |
31 | orenzo Dalla Porta | |
32 | Senna Agius | |
33 | Rory Skinner | |
34 | Soichiro Minamimoto | |
35 | Taiga Hada | |
36 | Kasma Daniel Kasmayudin | |
37 | David Sanchis | |
38 | Yeray Ruiz | |
39 | Álex Escrig |
Klasemen Tim Moto2 2023
Pos | Teams | Points |
---|---|---|
1 | Elf Marc VDS Racing Team | 206 |
2 | Ajo Motorsport | 181 |
3 | Pons Wegow Los40 | 113 |
4 | QJMOTOR Gresini Moto2 | 95 |
5 | Beta Tools – Speed Up Racing | 92 |
6 | Honda Team Asia | 90 |
7 | Correos Prepago Yamaha VR46 Master Camp | 52 |
8 | Inde GASGAS Aspar Team | 51 |
9 | Fantic Racing | 51 |
10 | CAG Speed Up | 49 |
11 | Fieten Olie Racing GP | 29 |
12 | Italtrans Racing Team | 22 |
13 | Inde GASGAS Aspar M2 | 21 |
14 | Pertamina Mandalika SAG Team | 18 |
15 | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 18 |
16 | Solunion GASGAS Aspar Team | 16 |
17 | Polar Cube GASGAS Aspar Team | 16 |
Klasemen Konstruktor Moto2 2023
Pos | Casis | Poin |
---|---|---|
1 | Kalex | 200 |
2 | Boscoscuro | 99 |