Hasil Kualifikasi MotoGP 2021 seri Portugal, yang merupakan seri ketiga balapan musim ini, di gelar di sirkuit Algerve Internasional, tadi malam, lengkap semua kelas, mulai kelas Moto3, Moto2 dan MotoGP.
Sesi Kualifikasi MotoGP seri ketiga, dengan balapan yang bertajuk Grande Prémio 888 de Portugal, di gelar Sabtu, 17 April 2021 mulai pukul 18:30 WIB untuk kelas Moto3.
Adapun untuk kelas MotoGP, Kualifikasi berlangsung pukul 20:10 WIB. Dimana pada seri ketiga ini, Marc Marquez sudah kembali tampil.
Siapa sja pembalap yang meraih Pole Position di seri ketiga ini ?
Berikut hasil kualifikasi MotoGP Portugal 2021 selengknya.
Top 10 Starting Grid MotoGP Doha 2021
- Fabio Quartararo
- Alex Rins
- Johann Zarco
Top 3 Starting Grid Moto2 Portugal 2021
- Sam Lowes
- Remy Gardner
- Xavi Vierge
Top 3 Starting Grid Moto3 Portugal 2021
- Andrea Migno
- Dennis Foggia
- Jeremy Alcoba
Hasil Kualifikasi MotoGP Portugal 2021
Pos | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha | 1’38.862 |
2 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1’38.951 |
3 | Johann ZARCO | Pramac Racing | 1’38.991 |
4 | Jack MILLER | Ducati Lenovo Team | 1’39.061 |
5 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 1’39.103 |
6 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’39.121 |
7 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team | 1’39.169 |
8 | Luca MARINI | SKY VR46 Avintia | 1’39.386 |
9 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 1’39.398 |
10 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Factory | 1’39.445 |
11 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | 1’39.482 |
12 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha | 1’39.807 |
13 | Alex MARQUEZ | LCR Honda CASTROL | 1’39.530 |
14 | Pol ESPARGARO | Repsol Honda Team | 1’39.710 |
15 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory | 1’39.776 |
16 | Enea BASTIANINI | Avintia Esponsorama | 1’39.855 |
17 | Valentino ROSSI | Petronas Yamaha SRT | 1’39.943 |
18 | Danilo PETRUCCI | Tech 3 KTM Factory Racing | 1’40.202 |
19 | Iker LECUONA | Tech 3 KTM Factory Racing | 1’40.408 |
12 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Racing Team Gresini | 1’40.444 |
21 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | – |
Hasil Kualifikasi Moto2 Portugal 2021
Pos | Rider | Team |
---|---|---|
1 | Sam LOWES | Elf Marc VDS Racing Team |
2 | Remy GARDNER | Red Bull KTM Ajo |
3 | Xavi VIERGE | Petronas Sprinta Racing |
4 | Ai OGURA | IDEMITSU Honda Team Asia |
5 | Marco BEZZECCHI | SKY Racing Team VR46 |
6 | Augusto FERNANDEZ | Elf Marc VDS Racing Team |
7 | Albert ARENAS | Solunion Aspar Team |
8 | Joe ROBERTS | Italtrans Racing Team |
9 | Aron CANET | Solunion Aspar Team |
10 | Raul FERNANDEZ | Red Bull KTM Ajo |
11 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda Team Asia |
12 | Hector GARZO | Flexbox HP40 |
13 | Cameron BEAUBIER | American Racing |
14 | Jake DIXON | Petronas Sprinta Racing |
15 | Nicolò BULEGA | Federal Oil Gresini Moto2 |
16 | Fabio DI GIANNANTONIO | Federal Oil Gresini Moto2 |
17 | Marcos RAMIREZ | American Racing |
18 | Yari MONTELLA | Lightech Speed Up |
19 | Marcel SCHROTTER | Liqui Moly Intact GP |
20 | Stefano MANZI | Flexbox HP40 |
21 | Lorenzo DALLA PORTA | Italtrans Racing Team |
22 | Thomas LUTHI | Pertamina Mandalika SAG |
23 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 |
24 | Lorenzo BALDASSARRI | MV Agusta Forward Racing |
25 | Tony ARBOLINO | Liqui Moly Intact GP |
26 | Bo BENDSNEYDER | Pertamina Mandalika SAG |
27 | Hafizh SYAHRIN | NTS RW Racing GP |
28 | Miquel PONS | MV Agusta Forward Racing |
29 | Fraser ROGERS | NTS RW Racing GP |
30 | Jorge NAVARRO | Lightech Speed Up |
Hasil Kualifikasi Moto3 Portugal 2021
Pos | Rider | Nat | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea MIGNO | ITA | Rivacold Snipers Team | 1’47.423 |
2 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | 1’47.572 |
3 | Jeremy ALCOBA | SPA | Indonesian Racing Gresini | 1’47.702 |
4 | Sergio GARCIA | SPA | GASGAS Valresa Aspar | 1’47.900 |
5 | Gabriel RODRIGO | ARG | Indonesian Racing Gresini | 1’47.909 |
6 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | 1’48.362 |
7 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | 1’48.486 |
8 | Darryn BINDER | RSA | Petronas Sprinta Racing | 1’48.513 |
9 | Xavier ARTIGAS | SPA | Leopard Racing | 1’48.546 |
10 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | 1’48.615 |
11 | Jaume MASIA | SPA | Red Bull KTM Ajo | 1’48.622 |
12 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | 1’48.711 |
13 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | 1’48.749 |
14 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing | 1’48.769 |
15 | Izan GUEVARA | SPA | GASGAS Valresa Aspar | 1’48.865 |
16 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing | 1’49.814 |
17 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Avintia Esponsorama | 1’49.834 |
18 | Filip SALAC | CZE | Rivacold Snipers Team | 1’50.096 |
19 | Andi Farid IZDIHAR | INA | Honda Team Asia | 1’49.153 |
20 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | 1’49.435 |
21 | Kaito TOBA | JPN | CIP Green Power | 1’49.613 |
22 | Ryusei YAMANAKA | JPN | CarXpert PruestelGP | 1’49.618 |
23 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | 1’49.636 |
24 | Carlos TATAY | SPA | Avintia Esponsorama | 1’49.723 |
25 | Stefano NEPA | ITA | BOE Owlride | 1’49.744 |
26 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Owlride | 1’49.842 |
27 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | 1’49.970 |
28 | Lorenzo FELLON | FRA | SIC58 Squadra Corse | 1’50.234 |
Jadwal MotoGP Portugal 2021
15:00 WIB | FP1 | Moto3 | FoxSport, BT Sport 2 |
15:55 WIB | FP1 | MotoGP | FoxSport, BT Sport 2 |
16:55 WIB | FP1 | Moto2 | FoxSport, BT Sport 2 |
19:15 WIB | FP2 | Moto3 | FoxSport, BT Sport 2 |
20:10 WIB | FP2 | MotoGP | FoxSport, BT Sport 2 |
21:10 WIB | FP2 | Moto2 | FoxSport, BT Sport 2 |
15:00 WIB | FP3 | Moto3 | FoxSport, BT Sport 2 |
15:55 WIB | FP3 | MotoGP | FoxSport, BT Sport 2 |
16:55 WIB | FP3 | Moto2 | FoxSport, BT Sport 2 |
18:30 WIB | Q1 | Moto3 | FoxSport, BT Sport 2 |
19:00 WIB | Q2 | Moto3 | FoxSport, BT Sport 2 |
19:30 WIB | FP4 | MotoGP | RTSH, FoxSport, BT Sport 2 |
20:10 WIB | Q1 | MotoGP | RTSH, FoxSport, BT Sport 2 |
20:35 WIB | Q2 | MotoGP | RTSH, FoxSport, BT Sport 2 |
21:10 WIB | Q1 | Moto2 | RTSH, FoxSport, BT Sport 2 |
21:35 WIB | Q2 | Moto2 | RTSH, FoxSport, BT Sport 2 |
15:00 WIB | WUP | Moto3 | RTSH, FoxSport, BT Sport 2 |
15:30 WIB | WUP | MotoGP | RTSH, FoxSport, BT Sport 2 |
16:00 WIB | WUP | Moto2 | RTSH, FoxSport, BT Sport 2 |
17:20 WIB | RACE | Moto3 | RTSH, FoxSport, BT Sport 2 |
19:00 WIB | RACE | MotoGP | Trans7, RTSH, FoxSport, BT Sport 2 |
20:30 WIB | RACE | Moto2 | Trans7, RTSH, FoxSport, BT Sport 2 |
Pos | Rider | Pole |
---|---|---|
1 | Marc Márquez | 62 |
2 | Mick Doohan | 58 |
3 | Valentino Rossi | 55 |
4 | Jorge Lorenzo | 43 |
5 | Casey Stoner | 39 |
6 | Dani Pedrosa | 31 |
7 | Kevin Schwantz | 29 |
8 | Freddie Spencer | 27 |
9 | Max Biaggi | 23 |
10 | Barry Sheene | 19 |
Wayne Gardner |
Baik Hasil Kualifikasi MotoGP, Hasil Kualifikasi Moto2, maupun hasil kualifikasi Moto3 musim 2021, semua bersumber langsung dari situs resmi MotoGP.com