
Hasil La Liga Pekan 38
Sabtu 21 Mei 2022
Minggu 22 Mei 2022
Elche | 3-1 | Getafe | Hasil |
Senin 23 Mei 2022
Alaves | 0-1 | Cadiz | Hasil |
Granada | 0-0 | Espanyol | Hasil |
Osasuna | 0-2 | Mallorca | Hasil |
Barcelona | 0-2 | Villarreal | Hasil |
Real Sociedad | 1-2 | Atletico Madrid | Hasil |
Sevilla | 1-0 | Ath Bilbao | Hasil |
Hasil La Liga Pekan 35
Sabtu 7 Mei 2022
Levante | 2-1 | Real Sociedad | Hasil |
Mallorca | 0-6 | Granada | Hasil |
Ath Bilbao | 0-0 | Valencia | Hasil |
Cadiz | 3-0 | Elche | Hasil |
Celta Vigo | 4-0 | Alaves | Hasil |
Minggu 8 Mei 2022
Real Betis | 1-1 | Barcelona | Hasil |
Gatafe | 0-0 | Rayo Vallecano | Hasil |
Villarreal | 1-1 | Sevilla | Hasil |
Espanyol | 1-1 | Osasuna | Hasil |
Senin 9 Mei 2022
Atletico Madrid | 1-0 | Real Madrid | Hasil |
Hasil La Liga Pekan 34
Sabtu 30 April 2022
Minggu 1 Mei 2022
Ath Bilbao | 2-0 | Atletico Madrid | Hasil |
Elche | 1-1 | Osasuna | Hasil |
Granada | 1-1 | Celta Vigo | Hasil |
Vallecano | 1-1 | Real Sociedad | Hasil |
Senin 2 Mei 2022
Barcelona | 2-1 | Mallorca | Hasil |
Selasa 3 Mei 2022
Getafe | 0-0 | Real Betis | Hasil |
Hasil La Liga Pekan 33
Rabu 20 April 2022
Kamis 21 April 2022
Jumat 22 April 2022
Espanyol | 0-1 | Vallecano | Hasil |
Levante | 2-3 | Sevilla | Hasil |
Cadiz | 2-3 | Ath Bilbao | Hasil |
Real Sociedad | 0-1 | Barcelona | Hasil |
Senin 25 April 2022
Barcelona | 0-1 | Vallecano | Hasil |
Hasil La Liga Pekan 32
Sabtu 16 April 2022
Minggu 17 April 2022
Getafe | 1-2 | Villarreal | Hasil |
Granada | 1-4 | Levante | Hasil |
Atletico Madrid | 2-1 | Espanyol | Hasil |
Ath Bilbao | 0-2 | Celta Vigo | Hasil |
Senin 18 April 2022
Sevilla | 2-3 | Real Madrid | Hasil |
Selasa 19 April 2022
Barcelona | 0-1 | Cadiz | Hasil |
Hasil La Liga Pekan 31
Sabtu 9 April 2022
Sevilla | 4-2 | Granada | Hasil |
Cadiz | 1-2 | Real Betis | Hasil |
Mallorca | 1-0 | Atletico Madrid | Hasil |
Villarreal | 1-1 | Ath Bilbao | Hasil |
Minggu 10 April 2022
Senin 11 April 2022
Levante | 2-3 | Barcelona | Hasil |
Selasa 12 April 2022
Vallecano | 02:00 | Valencia | Bein Sport |
Hasil La Liga Pekan 30
Sabtu 2 April 2022
Minggu 3 April 2022
Atl Madrid | 4-1 | Alaves | Hasil |
Ath Bilbao | 2-1 | Elche | Hasil |
Real Betis | 4-1 | Osasuna | Hasil |
Granada | 2-2 | Vallecano | Hasil |
Valencia | 0-0 | Cadiz | Hasil |
Senin 4 April 2022
Barcelona | 1-0 | Sevilla | Hasil |
Selasa 5 April 2022
Real Sociedad | 1-0 | Espanyol | Hasil |
Hasil La Liga Pekan 29
Sabtu 19 Maret 2022
Minggu 20 Maret 2022
Osasuna | 3-1 | Levante | Hasil |
Vallecano | 0-1 | Atletico Madrid | Hasil |
Espanyol | 1-0 | Mallorca | Hasil |
Cadiz | 1-0 | Villarreal | Hasil |
Celta Vigo | 0-0 | Real Betis | Hasil |
Senin 21 Maret 2022
Hasil La Liga Pekan 28
Sabtu 12 Maret 2022
Minggu 13 Maret 2022
Villarreal | 1-0 | Celta Vigo | Hasil |
Getafe | 0-0 | Valencia | Hasil |
Vallecano | 1-1 | Sevilla | Hasil |
Real Betis | 1-0 | Ath Bilbao | Hasil |
Senin 14 Maret 2022
Selasa 15 Maret 2022
Mallorca | 0-3 | Real Madrid | Hasil |
Hasil La Liga Pekan 27
Sabtu 5 Maret 2022
Minggu 6 Maret 2022
Senin 7 Maret 2022
Selasa 8 Maret 2022
Ath Bilbao | 03:00 | Levante | Bein |