Formula One 2022 saat ini memasuki seri ketiga yang akan di gelar di Melbourne Grand Prix Circuit, Australia, 8-20 April 2022. Berikut klasemen F1 2022 untuk driver dan tim.
Klasemen Driver F1 2022
Klasemen MotoGP | Klasemen Bola | Jadwal F1 2022
POS | DRIVER | NAT | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | MON | FERRARI | 45 | |
2 | ESP | FERRARI | 33 | |
3 | NED | RED BULL RACING RBPT | 25 | |
4 | GBR | MERCEDES | 22 | |
5 | GBR | MERCEDES | 16 | |
6 | FRA | ALPINE RENAULT | 14 | |
7 | MEX | RED BULL RACING RBPT | 12 | |
8 | DEN | HAAS FERRARI | 12 | |
9 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 8 | |
10 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 6 | |
11 | JPN | ALPHATAURI RBPT | 4 | |
12 | FRA | ALPHATAURI RBPT | 4 | |
13 | ESP | ALPINE RENAULT | 2 | |
14 | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 1 | |
15 | GER | HAAS FERRARI | 0 | |
16 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 | |
17 | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 | |
18 | THA | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
19 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 0 | |
20 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Klasemen Tim F1 2022
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | FERRARI | 78 |
2 | MERCEDES | 38 |
3 | RED BULL RACING RBPT | 37 |
4 | ALPINE RENAULT | 16 |
5 | HAAS FERRARI | 12 |
6 | ALFA ROMEO FERRARI | 9 |
7 | ALPHATAURI RBPT | 8 |
8 | MCLAREN MERCEDES | 6 |
9 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |