Pos | Team | P | W | D | L | GD | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 15 | 11 | 3 | 1 | 46 | 36 |
2 | PSV Eindhoven | 15 | 11 | 1 | 3 | 16 | 34 |
3 | Feyenoord | 14 | 10 | 2 | 2 | 19 | 32 |
4 | FC Utrecht | 15 | 8 | 2 | 5 | 10 | 26 |
5 | Cambuur Leeuwarden | 14 | 8 | 0 | 6 | -3 | 24 |
6 | Vitesse Arnhem | 14 | 7 | 2 | 5 | -7 | 23 |
7 | FC Twente | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 22 |
8 | AZ Alkmaar | 14 | 6 | 2 | 6 | 5 | 20 |
9 | Go Ahead Eagles | 14 | 6 | 2 | 6 | -5 | 20 |
10 | NEC Nijmegen | 14 | 5 | 4 | 5 | -3 | 19 |
11 | Heerenveen | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 18 |
12 | Groningen | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 |
13 | Willem II | 15 | 5 | 3 | 7 | -12 | 18 |
14 | Heracles Almelo | 14 | 4 | 2 | 8 | -5 | 14 |
15 | RKC Waalwijk | 14 | 2 | 6 | 6 | -8 | 12 |
16 | Sparta Rotterdam | 14 | 2 | 4 | 8 | -10 | 10 |
17 | Fortuna Sittard | 14 | 2 | 3 | 9 | -18 | 9 |
18 | PEC Zwolle | 15 | 1 | 3 | 11 | -19 | 6 |
Keterangan :
- Liga Champions: 1st, 2nd
- Liga Europa: 3rd, 4th
- Relegasi: 18th