
Update di sini klasemen MotoGP 2020 terbaru hari ini lengkap dengan klasemen Moto2 dan klasemen Moto3 setelah race seri terakhir, yang digelar di sirkuit Algarve, Portugal, Minggu, 22 November 2020.
Hasil Race MotoGP Portugal 2020
- Miguel Oliveira
- Jack Miller
- Franco Morbidelli
- Pol Espargaro
- Takaaki Nakagami
- Andrea Dovzioso
- Stefan Bradl
- Aleix Espargaro
- Alex Marquez
- Johann Zarco

Hasil Race Moto2 Portugal 2020
- Remy Gardner
- Luca Marini
- Sam Lowes
- Marco Bezzecchi
- Enea Bastianini
- Jorge Martin
- Joe Roberts
- Augusto Fernandez
- Lorenzo Baldassarri
- Xavi Vierge

Hasil Race Moto3 Portugal 2020
- Raul Fernandez
- Dennis Foggia
- Jeremy Alcoba
- Sergio Garcia
- Tony Arbolino
- Darryn Binder
- Celestino Vietti
- Ai Ogura
- John Mcphee
- Deniz Oncu

Berikut klasemen akhir MotoGP, Moto2, Moto3 dan MotoE 2020 update usai seri terakhir, Algarve, Portugal, 22 November 2020.
Tidak hanya pembalap atau Rider, tabel klasemen di bawai ini di lengkap dengan klasemen konstruktor dan tim
Klasemen MotoGP 2020 Terbaru Update Hari Ini
MotoGP
Moto2
Moto3
MotoE

Klasemen Akhir MotoGP 2020 Usai GP Portugal
Pos | Rider | Bike | Nat | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Joan MIR (Juara 2020) | Suzuki | SPA | 171 |
2 | Franco MORBIDELLI | Yamaha | ITA | 158 |
3 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 139 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 135 |
5 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 135 |
6 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 132 |
7 | Jack MILLER | Ducati | AUS | 132 |
8 | Fabio QUARTARARO | Yamaha | FRA | 127 |
9 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 125 |
10 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | JPN | 116 |
11 | Brad BINDER | KTM | RSA | 87 |
12 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 78 |
13 | Johann ZARCO | Ducati | FRA | 77 |
14 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 74 |
15 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 66 |
16 | Francesco BAGNAIA | Ducati | ITA | 47 |
17 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 42 |
18 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 32 |
19 | Stefan BRADL | Honda | GER | 27 |
20 | Iker LECUONA | KTM | SPA | 27 |
21 | Bradley SMITH | Aprilia | GBR | 12 |
22 | Tito RABAT | Ducati | SPA | 10 |
23 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 4 |
24 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 0 |
Pos | Constructor | Points |
---|---|---|
1 | Ducati | 221 |
2 | Yamaha | 204 |
3 | Suzuki | 202 |
4 | KTM | 200 |
5 | Honda | 144 |
6 | Aprilia | 51 |
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Suzuki Ecstar | 310 |
2 | SIC Racing Team | 248 |
3 | Red Bull KTM Factory Racing | 222 |
4 | Ducati Team | 213 |
5 | Pramac Racing | 183 |
6 | Yamaha Factory Racing | 178 |
7 | Yamaha Tech 3 | 152 |
8 | Team LCR Honda | 148 |
9 | Repsol Honda Team | 101 |
10 | Avintia Racing | 87 |
11 | Aprilia Racing Team | 54 |

Klasemen Moto2 2020 Usai GP Potugal
Pos | Rider | Bike | Points |
---|---|---|---|
1 | Enea BASTIANINI (Juara 2020) | Kalex | 205 |
2 | Luca MARINI | Kalex | 196 |
3 | Sam LOWES | Kalex | 196 |
4 | Marco BEZZECCHI | Kalex | 184 |
5 | Jorge MARTIN | Kalex | 160 |
6 | Remy GARDNER | Kalex | 135 |
7 | Joe ROBERTS | Kalex | 94 |
8 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 91 |
9 | Marcel SCHROTTER | Kalex | 81 |
10 | Xavi VIERGE | Kalex | 79 |
11 | Thomas LUTHI | Kalex | 72 |
12 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 71 |
13 | Augusto FERNANDEZ | Kalex | 71 |
14 | Aron CANET | Speed Up | 67 |
15 | Fabio DI GIANNANTONIO | Speed Up | 65 |
16 | Hector GARZO | Kalex | 63 |
17 | Jorge NAVARRO | Speed Up | 58 |
18 | Jake DIXON | Kalex | 44 |
19 | Marcos RAMIREZ | Kalex | 37 |
20 | Nicolò BULEGA | Kalex | 32 |
21 | Hafizh SYAHRIN | Speed Up | 21 |
22 | Stefano MANZI | MV Agusta | 21 |
23 | Bo BENDSNEYDER | NTS | 18 |
24 | Simone CORSI | MV Agusta | 15 |
25 | Somkiat CHANTRA | Kalex | 10 |
26 | Edgar PONS | Kalex | 5 |
27 | Lorenzo DALLA PORTA | Kalex | 5 |
28 | Dominique AEGERTER | NTS | 4 |
29 | Mattia PASINI | Kalex | |
30 | Andi Farid IZDIHAR | Kalex | |
31 | Kasma DANIEL | Kalex | |
32 | Piotr BIESIEKIRSKI | NTS | |
33 | Jesko RAFFIN | NTS | |
34 | Xavi CARDELUS | Speed Up | |
35 | Alejandro MEDINA | Speed Up |
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | SKY Racing Team VR46 | 380 |
2 | Estrella Galicia 0,0 | 267 |
3 | Ajo Motorsport | 251 |
4 | Italtrans Racing Team | 210 |
5 | Liqui Moly Intact GP | 153 |
6 | ONEXOX TKKR SAG Team | 135 |
7 | Flexbox HP 40 | 134 |
8 | American Racing | 131 |
9 | Speed Up Racing | 123 |
10 | Petronas Sprinta Racing | 123 |
11 | Kipin Energy Aspar | 88 |
12 | Federal Oil Gresini Moto2 | 37 |
13 | MV Agusta Forward Racing | 36 |
14 | NTS RW Racing GP | 19 |
15 | Idemitsu Honda Team Asia | 10 |
Pos | Constructor | Points |
---|---|---|
1 | Kalex/Triumph | 375 |
2 | Speed Up/Triumph | 118 |
3 | MV Agusta/Triumph | 32 |
4 | NTS/Triumph | 22 |

Klasemen Moto3 2020 Usai GP Portugal
Pos | Rider | Bike | Points |
---|---|---|---|
1 | Albert ARENAS (Juara 2020) | KTM | 174 |
2 | Tony ARBOLINO | Honda | 170 |
3 | Ai OGURA | Honda | 170 |
4 | Raul FERNANDEZ | KTM | 159 |
5 | Celestino VIETTI | KTM | 146 |
6 | Jaume MASIA | Honda | 140 |
7 | John MCPHEE | Honda | 131 |
8 | Darryn BINDER | KTM | 122 |
9 | Sergio GARCIA | Honda | 90 |
10 | Dennis FOGGIA | Honda | 89 |
11 | Jeremy ALCOBA | Honda | 87 |
12 | Tatsuki SUZUKI | Honda | 83 |
13 | Gabriel RODRIGO | Honda | 80 |
14 | Romano FENATI | Husqvarna | 77 |
15 | Andrea MIGNO | KTM | 60 |
16 | Ayumu SASAKI | KTM | 52 |
17 | Deniz ÖNCÜ | KTM | 50 |
18 | Kaito TOBA | KTM | 41 |
19 | Niccolò ANTONELLI | Honda | 41 |
20 | Stefano NEPA | KTM | 37 |
21 | Filip SALAC | Honda | 30 |
22 | Carlos TATAY | KTM | 26 |
23 | Alonso LOPEZ | Husqvarna | 21 |
24 | Ryusei YAMANAKA | Honda | 14 |
25 | Riccardo ROSSI | KTM | 10 |
26 | Barry BALTUS | KTM | |
27 | Yuki KUNII | Honda | |
28 | Jason DUPASQUIER | KTM | |
29 | Davide PIZZOLI | KTM | |
30 | Maximilian KOFLER | KTM | |
31 | Khairul Idham PAWI | Honda | |
32 | Dirk GEIGER | KTM |
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Leopard Racing | 229 |
2 | Aspar Team Gaviota | 211 |
3 | Team VR46 | 206 |
4 | Red Bull KTM Factory Racing | 200 |
5 | Rivacold Snipers Team | 200 |
6 | Honda Team Asia | 170 |
7 | Kommerling Gresini Moto3 | 167 |
8 | Petronas Raceline Malaysia | 131 |
9 | SIC58 Squadra Corse | 124 |
10 | CIP | 122 |
11 | Estrella Galicia 0,0 | 104 |
12 | Red Bull KTM Tech 3 | 102 |
13 | Sterilgarda Max Racing Team | 98 |
14 | Reale Avintia Racing | 26 |
15 | BOE Skull Rider | 10 |
Pos | Constructor | Points |
---|---|---|
1 | Honda | 326 |
2 | KTM | 318 |
3 | Husqvarna | 86 |
Klasemen MotoE 2020 Usai GP Perancis
Pos | Rider | Bike | Nat | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jordi TORRES | Energica | SPA | 104 |
2 | Matteo FERRARI | Energica | ITA | 86 |
3 | Dominique AEGERTER | Energica | SWI | 84 |
4 | Mattia CASADEI | Energica | ITA | 71 |
5 | Mike DI MEGLIO | Energica | FRA | 55 |
6 | Eric GRANADO | Energica | BRA | 53 |
7 | Niccolo CANEPA | Energica | ITA | 42 |
8 | Xavier SIMEON | Energica | BEL | 37 |
9 | Josh HOOK | Energica | AUS | 36 |
10 | Alejandro MEDINA | Energica | SPA | 36 |
11 | Lukas TULOVIC | Energica | GER | 34 |
12 | Alex DE ANGELIS | Energica | RSM | 33 |
13 | Tommaso MARCON | Energica | ITA | 33 |
14 | Alessandro ZACCONE | Energica | ITA | 33 |
15 | Niki TUULI | Energica | FIN | 28 |
16 | Xavi CARDELUS | Energica | AND | 28 |
17 | Maria HERRERA | Energica | SPA | 26 |
18 | Jakub KORNFEIL | Energica | CZE | 14 |
Siapa Pemuncak Klasemen MotoGP Saat Ini ?
Usai balapan di Europa, Joan Mir resmi keluar sebagai juara dunia MotoGP 2020.