Berikut klasemen UEFA Nations League 2022-2023 (Liga Nasional Eropa) lengkap mulai dari League A sampai League D.
Klasemen Liga Nasional Eropa di bawah di update seiring berjalannya kompetisi yang kini telah memasuki matchday 6 fase grup.
Jadwal UEFA Nations League dapat di lihat pada link tersebut.
Berikut klasemen Liga Nasional Eropa 2022-2023 terbaru lengkap semua grup dari semua Liga.
Klasemen Grup UEFA Nations League 2022-2023
League A
League B
League C
League D
Grup 1
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 2 | Croatia | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
| 3 | Austria | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 4 | France | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
Grup 2
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 2 | Portugal | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 3 | Czech Republic | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 4 | Switzerland | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
Grup 3
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Hungary | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Germany | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | England | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
Grup 4
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 2 | Belgium | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | Poland | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 4 | Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Grup 1
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | Republic of Ireland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Scotland | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Armenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
Grup 2
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| 2 | Iceland | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | Albania | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup 3
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Finland | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Montenegro | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Romania | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
Grup 4
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| 2 | Serbia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Sweden | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 4 | Slovenia | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 |
Grup 1
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkey | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |
| 2 | Luxembourg | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Faroe Island | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 4 | Lithuania | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Grup 2
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 12 |
| 2 | Kosovo | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | Cyprus | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
| 4 | Northern Ireland | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
Grup 3
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazakhstan | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 2 | Slovakia | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Azerbaijan | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Belarus | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
Grup 4
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 |
| 2 | North Macedonia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Bulgaria | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 4 | Gibraltar | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 | 1 |
Grup 1
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latvia | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 2 | Moldova | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Andorra | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Liechtenstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Grup 2
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | Malta | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |