Tahukan anda, Klub Pertama yang Menjuarai Liga Inggris ?
Klub tersebut tidak ada di Top 10 besar Liga Premier Inggris sekarang, bahkan klub tersebut tidak masuk ke divisi Premier League.
Preston North End Klub Pertama Yang Juarai Liga Inggris
Trofi Liga Inggris pertama kali di raih oleh klub Preston North End.
Tim yang saat ini berada di divisi Championship Inggris tersebut meraih trofi Liga Inggris musim 1888-1989, yang merupakan musim pertama Liga Inggris di gelar.
Musim selanjutnya, 1889-1890, Preston juga berhasil angkat trofi untuk kedua kalinya secara berturut-turut.
Baru di musim ketiga, tepatnya tahun 1891-1892, Everton lah yang menjadi juaranya, sekaligus menjadi rekor dimana Everton pertama kali menjuarai Liga Inggris.
Nama kompetisinya saat itu bukan Liga Premier Inggris, melainkan Football League.
Kala itu, kompetisi hanya di ikuti oleh 12 Klub.
Manchester City, Man United, Chelsea, Arsenal, Liverpool belum mengikuti kompetisi ini.
Man United sendiri kala itu masih bernama Newton Heath LYR Football.
Nah Di bawah ini adalah daftar klub perserta Liga Inggris Pertama musim 1888-1889, tabel di bawah merupakan klasemen akhir kompetisi Football League musim pertama (Liga Inggris pertama).
Klasemen Football League 1888-1889
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GR | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preston North End | 22 | 18 | 4 | 0 | 74 | 15 | 4.933 | 40 |
2 | Aston Villa | 22 | 12 | 5 | 5 | 61 | 43 | 1.419 | 29 |
3 | Wolverhampton Wanderers | 22 | 12 | 4 | 6 | 51 | 37 | 1.378 | 28 |
4 | Blackburn Rovers | 22 | 10 | 6 | 6 | 66 | 45 | 1.467 | 26 |
5 | Bolton Wanderers | 22 | 10 | 2 | 10 | 63 | 59 | 1.068 | 22 |
6 | West Bromwich | 22 | 10 | 2 | 10 | 40 | 46 | 0.870 | 22 |
7 | Accrington | 22 | 6 | 8 | 8 | 48 | 48 | 1.000 | 20 |
8 | Everton | 22 | 9 | 2 | 11 | 35 | 47 | 0.745 | 20 |
9 | Burnley | 22 | 7 | 3 | 12 | 42 | 62 | 0.677 | 17 |
10 | Derby County | 22 | 7 | 2 | 13 | 41 | 61 | 0.672 | 16 |
11 | Notts County | 22 | 5 | 2 | 15 | 40 | 73 | 0.548 | 12 |
12 | Stoke | 22 | 4 | 4 | 14 | 26 | 51 | 0.510 | 12 |
Pada tahun pertama bergulir, John Goodall berhasil menjadi Top skor dengan 21 gol.
Top Skor Football League 1888-1889
Pos | Negara | Nama | Klub | Goals | Total Main |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inggris | John Goodall | Preston North End | 21 | 21 |
2 | Skotlandia | James D. Ross | Preston North End | 18 | 21 |
3 | Inggris | Albert Allen | Aston Villa | 17 | 21 |
4 | Inggris | John Southworth | Blackburn Rovers | 16 | 21 |
Inggris | Harry Wood | Wolverhampton | 16 | 17 | |
6 | Inggris | Thomas Green | Aston Villa | 14 | 21 |
7 | Skotlandia | James Brogan | Bolton Wanderers | 13 | 22 |
Inggris | David Weir | Bolton Wanderers | 13 | 22 | |
9 | Inggris | Frederick Dewhurst | Preston North End | 12 | 27 |
Inggris | Herbert L. Fecitt | Blackburn Rovers | 12 | 17 | |
Skotlandia | Billy Barbour | Accrington | 12 | 19 | |
Skotlandia | Sandy Higgins | Derby County | 12 | 21 | |
Inggris | Thomas Pearson | West Bromwich | 12 | 22 |
Artikel ini di sadur dari berbagai sumber, termasuk wikipedia