
Top Skor Liga Champions dan Top Assists lengkap terbaru untuk musim 2021-2022 kami sajikan untuk anda para penggemar sepakbola Indonesia.
Saat ini, Liga Champions memasuki pertandingan babak semifinal.
Nah berikut adalah update terbaru tabel pencetak gol Liga Champions (UCL), usai pertandingan semifinal.
Tabel top skor dan top assists di bawah ini menampilkan 20 player, yang bersumber langsung dari situs resmi UEFA.
Top Skor Liga Champions 2021-2022 (Update Hari Ini)
Rank | Player | Team | Gol (Pen) |
---|---|---|---|
1. | Karim Benzema | Real Madrid | 15 (3) |
2. | Robert Lewandowski | Bayern München | 13 (3) |
3. | Sébastien Haller | AFC Ajax | 11 (1) |
4. | Mo Salah | Liverpool FC | 8 (1) |
5. | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 7 (0) |
Riyad Mahrez | Manchester City | 7 (2) | |
6. | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 6 (0) |
Arnaut Danjuma | Villarreal CF | 6 (1) | |
Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | 6 (0) | |
Darwin Núñez | SL Benfica | 6 (1) | |
Leroy Sané | Bayern München | 6 (0) | |
12. | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 5 (2) |
Roberto Firmino | Liverpool FC | 5 (0) | |
14. | Gabriel Jesus | Manchester City | 4 (0) |
Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 4 (0) | |
Thomas Müller | Bayern München | 4 (0) | |
Pedro Gonçalves | Sporting CP | 4 (1) | |
Timo Werner | Chelsea FC | 4 (0) | |
19. | Karim Adeyemi | RB Salzburg | 3 (2) |
André Silva | RB Leipzig | 3 (0) |
Top Assist Liga Champions 2021-2022 (Update Hari Ini)
Rank | Player | Team | Assist |
---|---|---|---|
1. | Bruno Fernandes | Manchester United | 7 |
2. | Leroy Sané | Bayern München | 6 |
Vinícius Júnior | Real Madrid | 6 | |
4. | Antony | AFC Ajax | 5 |
5. | Gerard Moreno | Villarreal CF | 4 |
João Mário | SL Benfica | 4 | |
Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | 4 | |
Luka Modrić | Real Madrid | 4 | |
Thomas Müller | Bayern München | 4 | |
10. | Álex Grimaldo | SL Benfica | 3 |
Trent Alexander-Arnold | Liverpool FC | 3 | |
Angeliño | RB Leipzig | 3 | |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 3 | |
Jude Bellingham | Borussia Dortmund | 3 | |
Federico Bernardeschi | Juventus | 3 | |
Bernardo Silva | Manchester City | 3 | |
Étienne Capoue | Villarreal CF | 3 | |
Kingsley Coman | Bayern München | 3 | |
Cristiano | FC Sheriff | 3 | |
Dani Parejo | Villarreal CF | 3 |
Top Skor Liga Champions Sepanjang Masa (1955 to 2022)
# | Player | Team | Gol |
---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Juventus Real Madrid Manchester United | 140 |
2 | Lionel Messi | FC Barcelona Paris Saint-Germain | 125 |
3 | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund Bayern München | 86 |
4 | Karim Benzema | Real Madrid Olympique Lyon | 86 |
5 | Raúl González | FC Schalke 04 Real Madrid | 71 |
6 | Ruud van Nistelrooy | Real Madrid Manchester United PSV Eindhoven | 56 |
7 | Thierry Henry | FC Barcelona Arsenal FC AS Monaco | 50 |
8 | Thomas Müller | Bayern München | 50 |
9 | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 49 |
10 | Zlatan Ibrahimović | Inter Juventus AC Milan FC Barcelona Manchester United Paris Saint-Germain AFC Ajax | 48 |
11 | Andriy Shevchenko | AC Milan Chelsea FC Dinamo Kiev | 48 |
12 | Eusébio | SL Benfica | 46 |
13 | Filippo Inzaghi | Juventus AC Milan | 46 |
14 | Didier Drogba | Chelsea FC Olympique Marseille Galatasaray | 44 |
15 | Alessandro Del Piero | Juventus | 42 |
16 | Sergio Agüero | FC Barcelona Atlético Madrid Manchester City | 41 |
17 | Neymar | FC Barcelona Paris Saint-Germain | 41 |
18 | Ferenc Puskás | Real Madrid Budapest Honvéd | 36 |
19 | Mohammed Salah | AS Roma Chelsea FC Liverpool FC FC Basel | 36 |
20 | Edinson Cavani | Manchester United Paris Saint-Germain SSC Napoli | 35 |
21 | Gerd Müller | Bayern München | 34 |
22 | Morientes | Valencia CF Real Madrid Liverpool FC AS Monaco Olympique Marseille | 33 |
23 | Kylian Mbappé | AS Monaco Paris Saint-Germain | 32 |
24 | Arjen Robben | Bayern München Real Madrid Chelsea FC PSV Eindhoven | 31 |
25 | Samuel Eto’o | Inter RCD Mallorca FC Barcelona Real Madrid Chelsea FC | 30 |
Untuk Klasemen Liga Champions terbaru dapat di akses melalui link tersebut.