
Ringkasan Artikel
tampilkan
Top Skor Liga Champions dan Top Assists lengkap terbaru untuk musim 2020-2021 kami sajikan untuk anda para penggemar sepakbola Indonesia.
Saat ini, Liga Champions memasuki babak 16 besar.
Nah berikut adalah update terbaru tabel pencetak gol Liga Champions (UCL), usai pertandingan babak 16 besar.
Tabel top skor dan top assists di bawah ini menampilkan 15 player, yang bersumber langsung dari situs resmi UEFA.
Top Skor Liga Champions 2020 (Update Hari Ini)
Player | Country | Team | Goals (Pen) |
---|---|---|---|
Erling Håland | Norway | Borussia Dortmund | 8 (0) |
Olivier Giroud | France | Chelsea FC | 6 (1) |
Alvaro Morata | Spain | Juventus | 6 (0) |
Neymar | Brazil | Paris Saint-Germain | 6 (1) |
Marcus Rashford | England | Manchester United | 6 (1) |
Ciro Immobile | Italy | Lazio Roma | 5 (3) |
Kylian Mbappé | France | Paris Saint-Germain | 5 (1) |
Alassane Pléa | France | Bor. Mönchengladbach | 5 (0) |
Karim Benzema | France | Real Madrid | 4 (0) |
Mërgim Berisha | Germany | RB Salzburg | 4 (0) |
Bruno Fernandes | Portugal | Manchester United | 4 (2) |
Cristiano Ronaldo | Portugal | Juventus | 4 (2) |
Diogo Jota | Portugal | Liverpool FC | 4 (0) |
Youssef En-Nesyri | Morocco | Sevilla FC | 4 (0) |
Ferrán Torres | Spain | Manchester City | 4 (0) |
Top Assists Liga Champions 2020 (Update Hari Ini)
Player | Country | Team | Assists |
---|---|---|---|
Juan Cuadrado | Colombia | Juventus | 5 |
Kevin De Bruyne | Belgium | Manchester City | 4 |
Lionel Messi | Argentina | FC Barcelona | 4 |
Jesús Corona | Mexico | FC Porto | 3 |
Ángel Di María | Argentina | Paris Saint-Germain | 3 |
Ansu Fati | Spain | FC Barcelona | 3 |
José Angeliño | Spain | RB Leipzig | 3 |
Joshua Kimmich | Germany | Bayern München | 3 |
Kylian Mbappé | France | Paris Saint-Germain | 3 |
Thomas Müller | Germany | Bayern München | 3 |
Jadon Sancho | England | Borussia Dortmund | 3 |
Raheem Sterling | England | Manchester City | 3 |
Dušan Tadić | Serbia | AFC Ajax | 3 |
Marcus Thuram | France | Bor. Mönchengladbach | 3 |
Timo Werner | Germany | Chelsea FC | 3 |
Top Skor Liga Champions Sepanjang Masa
- 133 Gol : Cristiano Ronaldo (POR, Manchester United, Real Madrid, Juventus)
- 118 Gol : Lionel Messi (ARG, Barcelona)
- 71 Gol : Raúl González (ESP, Real Madrid, Schalke)
- 68 Gol : Robert Lewandowski (POL, Borussia Dortmund, Bayern München)
- 67 Gol : Karim Benzema (FRA, Lyon, Real Madrid)
- 56 Gol : Ruud van Nistelrooy (NED, PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid)
- 50 Gol : Thierry Henry (FRA, Monaco, Arsenal, Barcelona)
- 48 Gol : Zlatan Ibrahimović (SWE, Ajax, Juventus, Internazionale Milano, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United)
- 48 Gol : Andriy Shevchenko (UKR, Dynamo Kyiv, AC Milan, Chelsea)
- 46 Gol : Filippo Inzaghi (ITA, Juventus, AC Milan)
Untuk Klasemen Liga Champions terbaru dapat di akses melalui link tersebut.