
Isi
tampilkan
Berikut daftar top skor Ligue 1 Prancis 2021-2022, pencetak gol terbanyak Ligue 1 Prancis lengkap dengan daftar top assists terbaru update usai pertandingan hari ini.
Top Skor Ligue 1 Prancis 2021-2022
# | Player | Team | Gol (Pen) |
---|---|---|---|
1. | Wissam Ben Yedder | AS Monaco | 14 (6) |
2. | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | 13 (2) |
Jonathan David | Lille OSC | 12 (2) | |
4. | Gaëtan Laborde | Montpellier HSC | 11 (0) |
Martin Terrier | Stade Rennes | 11 (0) | |
6. | Ludovic Ajorque | RC Strasbourg | 10 (2) |
Amine Gouiri | OGC Nice | 10 (3) | |
8. | Mohamed Bayo | Clermont Foot | 9 (1) |
Hugo Ekitike | Stade Reims | 9 (1) | |
Ui-jo Hwang | Girondins Bordeaux | 9 (0) | |
11. | Andy Delort | Montpellier HSC | 8 (1) |
Habib Diallo | RC Strasbourg | 8 (1) | |
Alberth Elis | Girondins Bordeaux | 8 (0) | |
Kevin Gameiro | RC Strasbourg | 8 (1) | |
Wahbi Khazri | AS Saint-Étienne | 8 (3) | |
Randal Kolo Muani | FC Nantes | 8 (0) | |
Stephy Mavididi | Montpellier HSC | 8 (0) | |
Dimitri Payet | Olympique Marseille | 8 (3) | |
19. | Ludovic Blas | FC Nantes | 7 (2) |
Moussa Dembélé | Olympique Lyon | 7 (3) |
Top Assist Ligue 1 Prancis 2021-2022
# | Player | Team | Assist |
---|---|---|---|
1. | Dimitri Payet | Olympique Marseille | 10 |
2. | Jonathan Clauss | RC Lens | 9 |
Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | 9 | |
4. | Ludovic Ajorque | RC Strasbourg | 8 |
Amine Gouiri | OGC Nice | 8 | |
6. | Yacine Adli | Girondins Bordeaux | 6 |
Jimmy Cabot | Angers SCO | 6 | |
Mattéo Guendouzi | Olympique Marseille | 6 | |
Lovro Majer | Stade Rennes | 6 | |
Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 6 | |
Téji Savanier | Montpellier HSC | 6 | |
Moses Simon | FC Nantes | 6 | |
Ibrahima Sissoko | RC Strasbourg | 6 | |
Kevin Volland | AS Monaco | 6 | |
15. | Wissam Ben Yedder | AS Monaco | 5 |
Sofiane Boufal | Angers SCO | 5 | |
Benjamin Bourigeaud | Stade Rennes | 5 | |
Caio Henrique | AS Monaco | 5 | |
Romain Faivre | Olympique Lyon | 5 | |
Franck Honorat | Stade Brest | 5 |
Daftar Top Skor dan Top Assists Ligue 1 diatas bersumber langsung dari situs remi Ligue1.fr