
Isi
tampilkan
Pembalap SKY Racing Team VR46, Marco Bezzecchi meraih pole position dengan catatan waktu 1’58.889 pada hasil kualifikasi Moto2 Inggris 2021 yang di gelar di sirkuit Silverstone, Inggris, Sabtu malam, 28 Agustus 2021.
Di susul Jorge Navarro di pole kedua dan Sam Lowes di pole ketiga.
Dengan hasil ini, maka Marco Bezzecchi akan memimpin balapan dari grid paling depan pada race final Moto2 Inggris, Minggu, 29 Agustus 2021.
Berikut hasil kualifikasi Moto2 Inggris 2021 selengkapnya.
Pole Position Moto2 Inggris 2021
- Marco Bezzecchi
- Jorge Navarro
- Sam Lowes
Hasil Kualifikasi Moto2 Inggris 2021
Pos | Rider | Bike | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | Marco Bezzecchi | Kalex | 2’03.988 | |
2 | Jorge Navarro | Boscoscuro B-21 | 2’04.061 | |
3 | Sam Lowes | Kalex | 2’04.069 | |
4 | Remy Gardner | Kalex | 2’04.195 | |
5 | Raul Fernandez | Kalex | 2’04.209 | |
6 | Fabio Di Giannantonio | Kalex | 2’04.372 | |
7 | Augusto Fernandez | Kalex | 2’04.588 | |
8 | Aron Canet | Boscoscuro B-21 | 2’04.636 | |
9 | Xavi Vierge | Kalex | 2’04.815 | |
10 | Joe Roberts | Kalex | 2’05.036 | |
11 | Nicolo Bulega | Kalex | 2’05.057 | |
12 | Stefano Manzi | Kalex | 2’05.123 | |
13 | Bo Bendsneyder | Kalex | 2’05.132 | |
14 | Ai Ogura | Kalex | 2’05.199 | |
15 | Marcel Schrötter | Kalex | 2’05.255 | |
16 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro B-21 | 2’05.504 | |
17 | Thomas Luthi | Kalex | 2’05.754 | |
18 | Somkiat Chantra | Kalex | 2’05.880 | |
19 | Cameron Beaubier | Kalex | 2’05.272 | |
20 | Hector Garzo | Kalex | 2’05.613 | |
21 | Albert Arenas | Boscoscuro B-21 | 2’05.640 | |
22 | Tony Arbolino | Kalex | 2’05.657 | |
23 | Celestino Vietti Ramus | Kalex | 2’05.788 | |
24 | Simone Corsi | MV Agusta | 2’05.838 | |
25 | Lorenzo Baldassarri | MV Agusta | 2’05.841 | |
26 | Hafizh Syahrin | NTS | 2’05.879 | |
27 | Marcos Ramírez | Kalex | 2’05.885 | |
28 | Barry Baltus | NTS | 2’05.925 | |
29 | Adam Norrodin | Kalex | 2’07.967 | |
30 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex |
Jadwal Moto2 Inggris 2021
Jumat
Sabtu
Minggu
15:00 WIB | FP1 | Moto3 | FoxSport, BT Sport 2 |
15:55 WIB | FP1 | MotoGP | FoxSport, BT Sport 2 |
16:55 WIB | FP1 | Moto2 | FoxSport, BT Sport 2 |
19:15 WIB | FP2 | Moto3 | FoxSport, BT Sport 2 |
20:10 WIB | FP2 | MotoGP | FoxSport, BT Sport 2 |
21:10 WIB | FP2 | Moto2 | FoxSport, BT Sport 2 |
15:00 WIB | FP3 | Moto3 | FoxSport, BT Sport 2 |
15:55 WIB | FP3 | MotoGP | FoxSport, BT Sport 2 |
16:55 WIB | FP3 | Moto2 | FoxSport, BT Sport 2 |
18:35 WIB | Q1 | Moto3 | FoxSport, BT Sport 2 |
19:00 WIB | Q2 | Moto3 | FoxSport, BT Sport 2 |
19:30 WIB | FP4 | MotoGP | RTSH, FoxSport, BT Sport 2 |
20:10 WIB | Q1 | MotoGP | RTSH, FoxSport, BT Sport 2 |
20:35 WIB | Q2 | MotoGP | RTSH, FoxSport, BT Sport 2 |
21:10 WIB | Q1 | Moto2 | RTSH, FoxSport, BT Sport 2 |
21:35 WIB | Q2 | Moto2 | RTSH, FoxSport, BT Sport 2 |
15:00 WIB | WUP | Moto3 | RTSH, FoxSport, BT Sport 2 |
15:30 WIB | WUP | MotoGP | RTSH, FoxSport, BT Sport 2 |
16:00 WIB | WUP | Moto2 | RTSH, FoxSport, BT Sport 2 |
17:20 WIB | RACE | Moto3 | RTSH, FoxSport, BT Sport 2 |
19:00 WIB | RACE | MotoGP | Trans7, RTSH, FoxSport, BT Sport 2 |
20:30 WIB | RACE | Moto2 | Trans7, RTSH, FoxSport, BT Sport 2 |
Sirkuit & Race Info
- Grand Prix Name : Monster Energy British Grand Prix
- Nama Sirkuit : Silverstone Circuit, Great Britain
- Panjang Lintasan : 5.9 km / 3.67 miles
- Tikungan : 8 Kiri – 10 Kanan
- Lebar Lintasan : 15 m / 49.21 ft
- Track Lurus : 770 m / 2526.25 ft

Hasil Kualifikasi MotoGP diatas semua bersumber langsung dari situs resmi MotoGP.com