
Ringkasan Artikel
tampilkan
Hasil Race MotoGP Portugal 2020 lengkap dengan hasil race Moto3 dan Moto2, kami update di halaman ini.
Dari Jadwal motoGP 2021 yang di rilis Dorna, Grand Prix Portimao, Portugal merupakan seri terakhir 15 seri balapan MotoGP musim 2020.
Joan Mir sudah resmi menyandang gelar Juara MotoGP 2020 sejak seri Europa.
Selanjutnya, MotoGP 2021 akan di gelar mulai Maret 2021, dengan seri Losail Qatar sebagai seri pembukanya.
Berikut hasil race GP Portugal semua kelas (Moto3, Moto2 dan MotoGP), dalam bentuk tabel.
Peraih Podium Grand Prix Portugal 2020
MotoGP
- Miguel Oliveira
- Jack Miller
- Franco Morbidelli

Moto2
- Remy Gardner
- Luca Marini
- Sam Lowes

Moto3
- Raul Fernandez
- Dennis Foggia
- Jeremy Alcoba

Hasil Race MotoGP Portugal 2020 Hari Ini (Lengkap Moto2, Moto3)
MotoGP
Moto2
Moto3

Hasil Race MotoGP Portugal 2020
Pos | Rider | Nat | Bike | Km/h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel OLIVEIRA | POR | KTM | 164.7 | ||||
2 | Jack MILLER | AUS | Ducati | 164.5 | ||||
3 | Franco MORBIDELLI | ITA | Yamaha | 164.5 | ||||
4 | Pol ESPARGARO | SPA | KTM | 163.9 | ||||
5 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Honda | 163.9 | ||||
6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 163.7 | ||||
7 | Stefan BRADL | GER | Honda | 163.7 | ||||
8 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | 163.7 | ||||
9 | Alex MARQUEZ | SPA | Honda | 163.5 | ||||
10 | Johann ZARCO | FRA | Ducati | 163.5 | ||||
11 | Maverick VIÑALES | SPA | Yamaha | 163.5 | ||||
12 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 163.5 | ||||
13 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Honda | 163.5 | ||||
14 | Fabio QUARTARARO | FRA | Yamaha | 163.1 | ||||
15 | Alex RINS | SPA | Suzuki | 162.9 | ||||
16 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ducati | 162.5 | ||||
17 | Mika KALLIO | FIN | KTM | 161.6 | ||||
18 | Tito RABAT | SPA | Ducati | 161.6 | ||||
Not Classified | ||||||||
Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia | 162.6 | |||||
Joan MIR | SPA | Suzuki | 161.3 | |||||
Brad BINDER | RSA | KTM | 157.4 | |||||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati |

Hasil Race Moto2 Portugal 2020
Pos | No | Rider | Nat | Bike | Km/h | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remy GARDNER | AUS | Kalex | 160.0 | ||||
2 | Luca MARINI | ITA | Kalex | 159.9 | ||||
3 | Sam LOWES | GBR | Kalex | 159.8 | ||||
4 | Marco BEZZECCHI | ITA | Kalex | 159.4 | ||||
5 | Enea BASTIANINI | ITA | Kalex | 159.4 | ||||
6 | Jorge MARTIN | SPA | Kalex | 159.4 | ||||
7 | Joe ROBERTS | USA | Kalex | 159.4 | ||||
8 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Kalex | 159.4 | ||||
9 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Kalex | 159.3 | ||||
10 | Xavi VIERGE | SPA | Kalex | 159.3 | ||||
11 | Marcos RAMIREZ | SPA | Kalex | 159.3 | ||||
12 | Marcel SCHROTTER | GER | Kalex | 158.9 | ||||
13 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS | 158.9 | ||||
14 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Kalex | 158.8 | ||||
15 | Aron CANET | SPA | Speed Up | 158.7 | ||||
16 | Thomas LUTHI | SWI | Kalex | 158.5 | ||||
17 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Kalex | 158.2 | ||||
18 | Somkiat CHANTRA | THA | Kalex | 158.2 | ||||
19 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta | 158.2 | ||||
20 | Dominique AEGERTER | SWI | NTS | 157.0 | ||||
21 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Speed Up | 156.6 | ||||
Not Classified | ||||||||
Simone CORSI | ITA | MV Agusta | 156.6 | |||||
Andi Farid IZDIHAR | INA | Kalex | 156.5 | |||||
Edgar PONS | SPA | Kalex | 154.8 | |||||
Kasma DANIEL | MAL | Kalex | 156.1 | |||||
Jorge NAVARRO | SPA | Speed Up | 157.7 | |||||
Hector GARZO | SPA | Kalex | 157.7 | |||||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Speed Up | ||||||
Nicolò BULEGA | ITA | Kalex |

Hasil Race Moto3 Portugal 2020
Pos | Rider | Nat | Bike | km/h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raul FERNANDEZ | SPA | KTM | 151.8 | ||||
2 | Dennis FOGGIA | ITA | Honda | 151.4 | ||||
3 | Jeremy ALCOBA | SPA | Honda | 151.4 | ||||
4 | Sergio GARCIA | SPA | Honda | 151.4 | ||||
5 | Tony ARBOLINO | ITA | Honda | 150.9 | ||||
6 | Darryn BINDER | RSA | KTM | 150.9 | ||||
7 | Celestino VIETTI | ITA | KTM | 150.9 | ||||
8 | Ai OGURA | JPN | Honda | 150.9 | ||||
9 | John MCPHEE | GBR | Honda | 150.9 | ||||
10 | Deniz ÖNCÜ | TUR | KTM | 150.8 | ||||
11 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Honda | 150.8 | ||||
12 | Albert ARENAS | SPA | KTM | 150.8 | ||||
13 | Ayumu SASAKI | JPN | KTM | 150.5 | ||||
14 | Carlos TATAY | SPA | KTM | 150.3 | ||||
15 | Kaito TOBA | JPN | KTM | 150.2 | ||||
16 | Barry BALTUS | BEL | KTM | 150.2 | ||||
17 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Honda | 150.2 | ||||
18 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Honda | 150.2 | ||||
19 | Stefano NEPA | ITA | KTM | 150.2 | ||||
20 | Romano FENATI | ITA | Husqvarna | 150.2 | ||||
21 | Andrea MIGNO | ITA | KTM | 150.0 | ||||
22 | Yuki KUNII | JPN | Honda | 149.5 | ||||
23 | Jason DUPASQUIER | SWI | KTM | 149.5 | ||||
24 | Riccardo ROSSI | ITA | KTM | 149.5 | ||||
25 | Maximilian KOFLER | AUT | KTM | 149.5 | ||||
26 | Davide PIZZOLI | ITA | KTM | 149.5 | ||||
27 | Gabriel RODRIGO | ARG | Honda | 149.2 | ||||
28 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda | 148.7 | ||||
Not Classified | ||||||||
Tatsuki SUZUKI | JPN | Honda | 151.4 | |||||
Jaume MASIA | SPA | Honda | 151.5 | |||||
Alonso LOPEZ | SPA | Husqvarna | 150.0 |