
Klasemen Liga 2 Indonesia 2019-2020 lengkap kami sajikan dari Grup Barat dan Grup Timur.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, Liga 2 Indonesia di bagi menjadi 2 grup, yakni Grup Barat dan Grup Timur.
Masing-masing grup dihuni oleh 12 tim peserta, dengan total 24 tim yang ikut berkompetisi di musim ini.
Liga 2 musim ini baru menggelar 1 pekan, akibat wabah corona yang melanda Indonesia, kompetisi ini di hentikan, dan hingga saat ini belum ada informasi kapan akan kembali di gelar.
Di grup Barat, Babel United saat ini memimpin Klasemen Sementara dengan 3 poin, di bayangi PSPS Pekan baru dengan poin yang sama.
Sementara gup timur, Mitra Kukar yang memimpin klasemennya.
Tabel di bawah di update beberapa saat setelah pertandingan selesai, kami mengambil sumber dari situs resmi Liga 2.
Berikut klasemen Liga 2 Indonesia 2020 lengkap Grup Barat dan Grup Timur.
Klasemen Liga 2 Indonesia 2020 (Update Pekan Ini)
Klasemen Grup Barat
Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BaBel United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | PSPS Pekanbaru | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | Badak Lampung | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | Perserang | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 | Sriwijaya FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | PSMS Medan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
7 | Tiga Naga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
8 | PSIM Jogja | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
9 | Cilegon United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
10 | PSKC Cimahi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
11 | Persekat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
12 | Semen Padang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Klasemen Grup Timur
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitra Kukar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Persiba | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Persijap | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Sulut United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Persewar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Persis Solo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PSCS Cilacap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Putra Sinar Giri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kalteng Putra | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
10 | PSBS Biak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
11 | Hizbul Wathan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
12 | Martapura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Tabel poin klasemen bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu, untuk Informasi kapan Liga 2 akan di mulai, hingga saat ini PSSI dan PT LIB belum merilis info secara resmi.