
EPL 2022/23 | LA LIGA 2022/23 | SERIE A 2022/23 | LIGUE 1 2022/23 | BUNDESLIGA 2022/23
Pos | Klub | M | W | D | L | GD | Poin |
1 | BALI UNITED FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PERSIB BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BHAYANGKARA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AREMA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PERSEBAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BORNEO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PSIS SEMARANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PERSIJA JAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MADURA UNITED FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PERSIKABO 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PERSIK KEDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PERSITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | PSM MAKASSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BARITO PUTERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PERSIS SOLO (Promosi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | DEWA UNITED (Promosi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | RANS NUSANTARA (Promosi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top Skor BRI Liga 1 2021-2022
# | Player | Gol (Pen) |
---|---|---|
1 | Ilija Spasojević | 22 (3) |
2 | Carlos Fortes | 20 (5) |
3 | Ciro Alves | 20 (2) |
4 | Youssef Ezzejjari | 19 (3) |
5 | Taisei Marukawa | 17 (3) |
6 | Wagsley | 15 (5) |
7 | Marko Šimić | 14 (2) |
8 | Samsul Arif | 11 (0) |
9 | Dimas Drajad | 11 (0) |
10 | Ezechiel N’Douassel | 11 (2) |
11 | Rafael Silva | 11 (0) |
12 | Wander Luiz | 11 (2) |
13 | Jajá | 10 (3) |
14 | Wilkson | 10 (4) |
15 | Aleksandar Rakić | 9 (0) |
16 | Feri Pahabol | 8 (0) |
17 | Melvin Platje | 8 (0) |
18 | Beto | 7 (3) |
19 | Evgen Bokhashvili | 7 (2) |
20 | Bruno | 7 (2) |
Klasemen Liga 1 2022-2023 di update secara berkala setiap selesai pertandingan, sumber tabel klasemen di atas dari situs resmi Liga 1.
Untuk jadwal Liga 1 perpekan lengkap dengan jam dan informasi televisi yang menyiarkan, dapat dilihat pada link tersebut.