
Isi
tampilkan
EPL 2022/23 | LA LIGA 2022/23 | SERIE A 2022/23 | LIGUE 1 2022/23 | BUNDESLIGA 2022/23
Klasemen BRI Liga 1 2022-2023
Pos | Klub | M | Mn | S | K | GF | GA | GD | Poin |
1 | PSM MAKASSAR | 30 | 19 | 9 | 2 | 54 | 22 | 32 | 66 |
2 | PERSIJA JAKARTA | 29 | 16 | 6 | 7 | 38 | 26 | 12 | 54 |
3 | PERSIB BANDUNG | 28 | 16 | 5 | 7 | 46 | 37 | 9 | 53 |
4 | BORNEO FC SAMARINDA | 29 | 14 | 8 | 7 | 54 | 32 | 22 | 50 |
5 | MADURA UNITED FC | 30 | 14 | 6 | 10 | 36 | 31 | 5 | 48 |
6 | BALI UNITED FC | 29 | 14 | 5 | 10 | 59 | 42 | 17 | 47 |
7 | BHAYANGKARA FC | 29 | 13 | 5 | 11 | 42 | 37 | 5 | 44 |
8 | PERSEBAYA | 27 | 11 | 6 | 10 | 40 | 37 | 3 | 39 |
9 | PERSITA | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 40 | -5 | 38 |
10 | PERSIS SOLO | 30 | 9 | 10 | 11 | 42 | 39 | 3 | 37 |
11 | PSIS SEMARANG | 29 | 10 | 5 | 14 | 32 | 43 | -11 | 35 |
12 | PERSIKABO 1973 | 29 | 9 | 8 | 12 | 33 | 38 | -5 | 35 |
13 | AREMA FC | 27 | 10 | 4 | 13 | 26 | 31 | -5 | 34 |
14 | DEWA UNITED FC | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 44 | -12 | 33 |
15 | PERSIK KEDIRI | 29 | 8 | 8 | 13 | 33 | 40 | -7 | 32 |
16 | PS BARITO PUTERA | 29 | 8 | 7 | 14 | 36 | 48 | -12 | 31 |
17 | PSS SLEMAN | 30 | 8 | 4 | 18 | 28 | 46 | -18 | 28 |
18 | RANS NUSANTARA FC | 30 | 3 | 9 | 18 | 36 | 69 | -33 | 18 |
Top Skor BRI Liga 1 2022-2023
# | Pemain | Asal | Klub | Gol (Pen) |
---|---|---|---|---|
1. | Matheus Pato | Brazil | Borneo FC | 12 (1) |
2. | David da Silva | Brazil | Persib Bandung | 9 (2) |
3. | Ilija Spasojević | Indonesia | Bali United | 7 (2) |
4. | Lulinha | Brazil | Madura United FC | 6 (0) |
5. | Dimas Drajad | Indonesia | Persikabo 1973 | 5 (0) |
Ramiro Fergonzi | Argentina | Persita Tangerang | 5 (0) | |
Gustavo Tocantins | Brazil | Persikabo 1973 | 5 (1) | |
Michael Krmenčík | Czech Republic | Persija Jakarta | 5 (0) | |
Jean Marie Mbarga | Cameroon | Bali United | 5 (0) | |
Wildan Ramdhani | Indonesia | Persita Tangerang | 5 (0) | |
Karim Rossi | Switzerland | Dewa United FC | 5 (0) | |
12. | Abel Camará | Guinea-Bissau | Arema Cronus FC | 4 (1) |
Ahmad Hardianto | Indonesia | Borneo FC | 4 (0) | |
Yakob Sayuri | Indonesia | PSM Makassar | 4 (0) | |
Sílvio | Brazil | Persebaya Surabaya | 4 (0) | |
Ezequiel Vidal | Argentina | Persita Tangerang | 4 (0) | |
Wander Luiz | Brazil | RANS Nusantara FC | 4 (1) | |
Sho Yamamoto | Japan | Persebaya Surabaya | 4 (0) | |
Youssef Ezzejjari | Spain | Bhayangkara Solo | 4 (1) | |
20. | Riyan Ardiansyah | Indonesia | PSIS Semarang | 3 (0) |
Klasemen Liga 1 2022-2023 di update secara berkala setiap selesai pertandingan, sumber tabel klasemen di atas dari situs resmi Liga 1.
Untuk jadwal Liga 1 perpekan lengkap dengan jam dan informasi televisi yang menyiarkan, dapat dilihat pada link tersebut.