
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Cremonese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Empoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Inter Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Monza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | SSC Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Salernitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Sampdoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | Spezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
19 | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
20 | Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Ket :
- Uefa Champions League: 1st, 2nd, 3rd, 4th
- Europa League: 5th, 6th
- Relegation: 18th, 19th, 20th
Klasemen Liga Italia Serie A diatas di update secara berkala yang bersumber dari situs resmi legaseriea.com.
Untuk jadwal liga Italia per pekan lengkap dengan informasi pertandingan yang disiarkan televisi dapat dilihat pada link tersebut.