
Berikut Klasemen dan Top Skor Ligue 1 Prancis 2021-2022 terbaru hari ini, lengkap dari semua tim, disusun dalam bentuk tabel, mulai dari jumlah bertanding (Play), Menang (Win), Seri (Draw), Kalah (Lose), Selisih Gol (Gol Different), Total Poin (Pts).
Klasemen Ligue 1 Prancis 2021-2022 Terbaru
BRI LIGA 1 | SERIE A | EPL | LA LIGA | BUNDESLIGA
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 37 | 25 | 8 | 4 | 49 | 83 |
2 | Monaco | 37 | 20 | 8 | 9 | 25 | 68 |
3 | Marseille | 37 | 20 | 8 | 9 | 21 | 68 |
4 | Rennes | 37 | 20 | 5 | 12 | 42 | 65 |
5 | Strasbourg | 37 | 17 | 12 | 8 | 21 | 63 |
6 | Nice * | 37 | 19 | 7 | 11 | 15 | 63 |
7 | RC Lens | 37 | 17 | 10 | 10 | 14 | 61 |
8 | Lyon * | 37 | 16 | 11 | 10 | 14 | 58 |
9 | Nantes | 37 | 15 | 9 | 13 | 7 | 54 |
10 | Lille | 37 | 14 | 12 | 11 | 0 | 54 |
11 | Brest | 37 | 13 | 9 | 15 | -6 | 48 |
12 | Reims | 37 | 11 | 13 | 13 | 0 | 46 |
13 | Montpellier | 37 | 12 | 7 | 18 | -10 | 43 |
14 | Angers | 37 | 9 | 11 | 17 | -13 | 38 |
15 | Troyes | 37 | 9 | 10 | 18 | -16 | 37 |
16 | Clermont | 37 | 9 | 9 | 19 | -30 | 36 |
17 | Lorient | 37 | 8 | 11 | 18 | -28 | 35 |
18 | Metz | 37 | 6 | 13 | 18 | -29 | 31 |
19 | St Etienne | 37 | 7 | 10 | 20 | -35 | 31 |
20 | Bordeaux | 37 | 5 | 13 | 19 | -41 | 28 |
Keterangan
- Liga Champions: 1st, 2nd, 3rd
- Liga Europa: 4th
- Relegasi: 19th, 20th
Top Skor Ligue 1 Prancis 2021-2022
Rank | Player | Team | Gol (Pen) |
---|---|---|---|
1. | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | 25 (4) |
2. | Wissam Ben Yedder | AS Monaco | 24 (8) |
3. | Martin Terrier | Stade Rennes | 21 (2) |
4. | Moussa Dembélé | Olympique Lyon | 20 (5) |
5. | Jonathan David | Lille OSC | 15 (2) |
Andy Delort | Montpellier HSC | 15 (2) | |
Gaëtan Laborde | Montpellier HSC | 15 (2) | |
8. | Mohamed Bayo | Clermont Foot | 13 (2) |
9. | Ludovic Ajorque | RC Strasbourg | 12 (3) |
Arnaud Kalimuendo | Paris Saint-Germain | 12 (2) | |
Randal Kolo Muani | FC Nantes | 12 (0) | |
Neymar | Paris Saint-Germain | 12 (3) | |
Dimitri Payet | Olympique Marseille | 12 (7) | |
Karl Toko Ekambi | Olympique Lyon | 12 (2) | |
15. | Habib Diallo | RC Strasbourg | 11 (2) |
Kevin Gameiro | RC Strasbourg | 11 (1) | |
Franck Honorat | Stade Brest | 11 (0) | |
Ui-jo Hwang | Girondins Bordeaux | 11 (0) | |
19. | Benjamin Bourigeaud | Stade Rennes | 10 (0) |
Romain Faivre | Olympique Lyon | 10 (5) |
Top Assist Ligue 1 Prancis 2021-2022
Rank | Player | Team | Assist |
---|---|---|---|
1. | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | 20 |
2. | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 13 |
3. | Benjamin Bourigeaud | Stade Rennes | 11 |
4. | Jonathan Clauss | RC Lens | 10 |
Dimitri Payet | Olympique Marseille | 10 | |
Hamari Traoré | Stade Rennes | 10 | |
7. | Ludovic Ajorque | RC Strasbourg | 9 |
8. | Amine Gouiri | OGC Nice | 8 |
Mattéo Guendouzi | Olympique Marseille | 8 | |
Gaëtan Laborde | Montpellier HSC | 8 | |
Lovro Majer | Stade Rennes | 8 | |
Kevin Volland | AS Monaco | 8 | |
13. | Yacine Adli | Girondins Bordeaux | 7 |
Moses Simon | FC Nantes | 7 | |
15. | Sofiane Boufal | Angers SCO | 6 |
Jimmy Cabot | Angers SCO | 6 | |
Caio Henrique | AS Monaco | 6 | |
Moussa Dembélé | Olympique Lyon | 6 | |
Ángel Di María | Paris Saint-Germain | 6 | |
Gerson | Olympique Marseille | 6 |
Artikel Terkait
Klasemen Ligue 1 Perancis diatas adalah terbaru, data bersumber langsung dari situs remi Ligue1.fr