
Isi
tampilkan
Berikut Klasemen dan Top Skor La Liga Spanyol 2021-2022 terbaru hari ini lengkap dari semua tim, disusun dalam bentuk tabel, mulai dari jumlah bertanding (Play), Menang (Win), Seri (Draw), Kalah (Lose), Selisih Gol (Gol Different), Total Poin (Pts).
Klasemen La Liga Spanyol 2021-2022
BRI LIGA 1 | SERIE A | EPL | LIGUE 1 | BUNDESLIGA
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 38 | 26 | 8 | 4 | 49 | 86 |
2 | Barcelona | 38 | 21 | 10 | 7 | 30 | 73 |
3 | Atletico Madrid | 38 | 21 | 8 | 9 | 22 | 71 |
4 | Sevilla | 38 | 18 | 16 | 4 | 23 | 69 |
5 | Real Betis | 38 | 19 | 8 | 11 | 22 | 65 |
6 | Real Sociedad | 38 | 17 | 11 | 10 | 3 | 62 |
7 | Villarreal | 38 | 16 | 11 | 11 | 26 | 59 |
8 | Athletic Bilbao | 38 | 14 | 13 | 11 | 7 | 55 |
9 | Valencia | 38 | 11 | 15 | 12 | -5 | 48 |
10 | Osasuna | 38 | 12 | 11 | 15 | -14 | 47 |
11 | Celta Vigo | 38 | 12 | 10 | 16 | 0 | 46 |
12 | Rayo Vallecano | 38 | 11 | 9 | 18 | -11 | 42 |
13 | Elche | 38 | 11 | 9 | 18 | -12 | 42 |
14 | Espanyol | 38 | 10 | 12 | 16 | -13 | 42 |
15 | Getafe | 38 | 8 | 15 | 15 | -8 | 39 |
16 | Real Mallorca | 38 | 10 | 9 | 19 | -27 | 39 |
17 | Cadiz | 38 | 8 | 15 | 15 | -16 | 39 |
18 | Granada | 38 | 8 | 14 | 16 | -17 | 38 |
19 | Levante | 38 | 8 | 11 | 19 | -25 | 35 |
20 | Alaves | 38 | 8 | 7 | 23 | -34 | 31 |
Liga Champions: 1st, 2nd, 3rd, 4th
Liga Europa: 5th, 6th
Liga Konferensi Eropa: 7th
Relegasi: 18th, 19th, 20th
Top Skor Liga Spanyol 2021-2022
Rank | Player | Team | Gol (Pen) |
---|---|---|---|
1. | Karim Benzema | Real Madrid | 27 (7) |
2. | Iago Aspas | Celta Vigo | 17 (3) |
Raúl de Tomás | Espanyol | 17 (5) | |
Vinícius Júnior | Real Madrid | 17 (0) | |
5. | Juanmi | Real Betis | 16 (0) |
Enes Ünal | Getafe CF | 16 (2) | |
7. | Joselu | CD Alavés | 14 (6) |
8. | José Morales | Levante UD | 13 (3) |
9. | Ángel Correa | Atlético Madrid | 12 (0) |
Memphis Depay | FC Barcelona | 12 (4) | |
11. | Pierre-Emerick Aubameyang | FC Barcelona | 11 (0) |
Carlos Soler | Valencia CF | 11 (7) | |
Gonçalo Guedes | Valencia CF | 11 (1) | |
Luis Suárez | Atlético Madrid | 11 (2) | |
15. | Borja Iglesias | Real Betis | 10 (3) |
Arnaut Danjuma | Villarreal CF | 10 (3) | |
Jorge Molina | Granada CF | 10 (0) | |
Marco Asensio | Real Madrid | 10 (0) | |
Rafa Mir | Sevilla FC | 10 (0) | |
20. | Gerard Moreno | Villarreal CF | 9 (1) |
Top Assist Liga Spanyol 2021-2022
Rank | Player | Team | Assist |
---|---|---|---|
1. | Ousmane Dembélé | FC Barcelona | 13 |
2. | Karim Benzema | Real Madrid | 12 |
3. | Vinícius Júnior | Real Madrid | 11 |
4. | Dani Parejo | Villarreal CF | 10 |
Jordi Alba | FC Barcelona | 10 | |
Muniain | Athletic Bilbao | 10 | |
7. | Sergi Darder | Espanyol | 9 |
Óscar Trejo | Rayo Vallecano | 9 | |
9. | Nabil Fekir | Real Betis | 8 |
Luka Modrić | Real Madrid | 8 | |
11. | Canales | Real Betis | 7 |
Jorge De Frutos | Levante UD | 7 | |
José Morales | Levante UD | 7 | |
14. | Álex Berenguer | Athletic Bilbao | 6 |
Yannick Carrasco | Atlético Madrid | 6 | |
Fidel | Elche CF | 6 | |
Ivan Rakitić | Sevilla FC | 6 | |
Rubén García | CA Osasuna | 6 | |
19. | Mauro Arambarri | Getafe CF | 5 |
Brais Méndez | Celta Vigo | 5 |
Artikel Terkait
Klasemen Liga Spanyol diatas di update setiap selesai pertandingan, sumber informasi langsung dari situs resmi La Liga