
Berikut Klasemen dan Top Skor BundesLiga Jerman 2021-2022 terbaru hari ini, lengkap dari semua tim, disusun dalam bentuk tabel, mulai dari jumlah bertanding (Play), Menang (Win), Seri (Draw), Kalah (Lose), Selisih Gol (Gol Different), Total Poin (Pts).
Klasemen BundesLiga Jerman 2021-2022 Terbaru
BRI LIGA 1 | SERIE A | EPL | LA LIGA | LIGUE 1
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | 34 | 24 | 5 | 5 | 60 | 77 |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 3 | 9 | 33 | 69 |
3 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 33 | 64 |
4 | RB Leipzig | 34 | 17 | 7 | 10 | 35 | 58 |
5 | FC Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 6 | 57 |
6 | SC Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 12 | 55 |
7 | Cologne | 34 | 14 | 10 | 10 | 3 | 52 |
8 | Mainz | 34 | 13 | 7 | 14 | 5 | 46 |
9 | Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | -2 | 46 |
10 | M’gladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | -7 | 45 |
11 | Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | -4 | 42 |
12 | Wolfsburg | 34 | 12 | 6 | 16 | -11 | 42 |
13 | Bochum | 34 | 12 | 6 | 16 | -14 | 42 |
14 | FC Augsburg | 34 | 10 | 8 | 16 | -17 | 38 |
15 | Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | -18 | 33 |
16 | Hertha Berlin | 34 | 9 | 6 | 19 | -34 | 33 |
17 | Arminia Bielefeld | 34 | 5 | 13 | 16 | -26 | 28 |
18 | Greuther Furth | 34 | 3 | 9 | 22 | -54 | 18 |
Keterangan :
- Liga Champions: 1st, 2nd, 3rd, 4th
- Liga Europa: 5th, 6th
- Relegasi: 17th, 18th
Top Skor Bundesliga 2021-2022
Rank | Player | Team | Gol (Pen) |
---|---|---|---|
1. | Robert Lewandowski | Bayern München | 35 (5) |
2. | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 24 (1) |
3. | Erling Haaland | Borussia Dortmund | 22 (6) |
4. | Anthony Modeste | FC Köln | 20 (1) |
Christopher Nkunku | RB Leipzig | 20 (1) | |
6. | Taiwo Awoniyi | FC Union Berlin | 15 (2) |
7. | Serge Gnabry | Bayern München | 14 (0) |
8. | Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | 13 (0) |
9. | Jonas Hofmann | Mönchengladbach | 12 (0) |
Max Kruse | FC Union Berlin | 12 (5) | |
11. | André Silva | RB Leipzig | 11 (3) |
Jonathan Burkardt | FSV Mainz 05 | 11 (1) | |
13. | Alassane Pléa | Mönchengladbach | 10 (3) |
Sebastian Polter | VfL Bochum | 10 (1) | |
15. | Julian Brandt | Borussia Dortmund | 9 (0) |
Breel Embolo | Mönchengladbach | 9 (0) | |
Michael Gregoritsch | FC Augsburg | 9 (1) | |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 9 (5) | |
Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 9 (5) | |
Marco Reus | Borussia Dortmund | 9 (0) |
Top Assist Bundesliga 2021-2022
Rank | Player | Team | Assist |
---|---|---|---|
1. | Thomas Müller | Bayern München | 18 |
2. | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 16 |
Marco Reus | Borussia Dortmund | 16 | |
4. | Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | 12 |
David Raum | 1899 Hoffenheim | 12 | |
6. | Joshua Kimmich | Bayern München | 11 |
Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 11 | |
8. | Christian Günter | SC Freiburg | 9 |
Filip Kostić | Eintracht Frankfurt | 9 | |
Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | 9 | |
11. | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | 8 |
Julian Brandt | Borussia Dortmund | 8 | |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 8 | |
Erling Haaland | Borussia Dortmund | 8 | |
Karim Onisiwo | FSV Mainz 05 | 8 | |
Borna Sosa | VfB Stuttgart | 8 | |
Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | 8 | |
Mark Uth | FC Köln | 8 | |
19. | Max Kruse | FC Union Berlin | 7 |
Arne Maier | FC Augsburg | 7 |
Artikel Terkait
Klasemen Bundesliga dan top skor diatas di update setiap selesai pertandingan, sumber informasi langsung dari situs resmi Bundesliga.com