
Isi
tampilkan
BRI LIGA 1 2022/23 | SERIE A 2022/23 | EPL 2022-2023 | LA LIGA 2022/23 | LIGUE 1 2022/23
Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1. FC Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | FC Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keterangan :
- Liga Champions: 1st, 2nd, 3rd, 4th
- Liga Europa: 5th, 6th
- Relegasi: 17th, 18th
Top Skor Bundesliga 2021-2022
Rank | Player | Team | Gol (Pen) |
---|---|---|---|
1. | Robert Lewandowski | Bayern München | 35 (5) |
2. | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 24 (1) |
3. | Erling Haaland | Borussia Dortmund | 22 (6) |
4. | Anthony Modeste | FC Köln | 20 (1) |
Christopher Nkunku | RB Leipzig | 20 (1) | |
6. | Taiwo Awoniyi | FC Union Berlin | 15 (2) |
7. | Serge Gnabry | Bayern München | 14 (0) |
8. | Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | 13 (0) |
9. | Jonas Hofmann | Mönchengladbach | 12 (0) |
Max Kruse | FC Union Berlin | 12 (5) | |
11. | André Silva | RB Leipzig | 11 (3) |
Jonathan Burkardt | FSV Mainz 05 | 11 (1) | |
13. | Alassane Pléa | Mönchengladbach | 10 (3) |
Sebastian Polter | VfL Bochum | 10 (1) | |
15. | Julian Brandt | Borussia Dortmund | 9 (0) |
Breel Embolo | Mönchengladbach | 9 (0) | |
Michael Gregoritsch | FC Augsburg | 9 (1) | |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 9 (5) | |
Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 9 (5) | |
Marco Reus | Borussia Dortmund | 9 (0) |
Top Assist Bundesliga 2021-2022
Rank | Player | Team | Assist |
---|---|---|---|
1. | Thomas Müller | Bayern München | 18 |
2. | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 16 |
Marco Reus | Borussia Dortmund | 16 | |
4. | Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | 12 |
David Raum | 1899 Hoffenheim | 12 | |
6. | Joshua Kimmich | Bayern München | 11 |
Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 11 | |
8. | Christian Günter | SC Freiburg | 9 |
Filip Kostić | Eintracht Frankfurt | 9 | |
Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | 9 | |
11. | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | 8 |
Julian Brandt | Borussia Dortmund | 8 | |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 8 | |
Erling Haaland | Borussia Dortmund | 8 | |
Karim Onisiwo | FSV Mainz 05 | 8 | |
Borna Sosa | VfB Stuttgart | 8 | |
Dominik Szoboszlai | RB Leipzig | 8 | |
Mark Uth | FC Köln | 8 | |
19. | Max Kruse | FC Union Berlin | 7 |
Arne Maier | FC Augsburg | 7 |
Artikel Terkait
Klasemen Bundesliga dan top skor diatas di update setiap selesai pertandingan, sumber informasi langsung dari situs resmi Bundesliga.com