
Berikut Klasemen dan top skor Liga Italia Serie A 2021-2022 terbaru hari ini, lengkap dari semua tim, disusun dalam bentuk tabel, mulai dari jumlah bertanding (Play), Menang (Win), Seri (Draw), Kalah (Lose), Selisih Gol (Gol Different), Total Poin (Pts).
Klasemen Liga Italia Serie A 2021-2022 Terbaru
BRI LIGA 1 | LA LIGA | EPL | LIGUE 1 | BUNDESLIGA
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 37 | 25 | 8 | 4 | 35 | 83 |
2 | Inter Milan | 37 | 24 | 9 | 4 | 49 | 81 |
3 | Napoli | 37 | 23 | 7 | 7 | 40 | 76 |
4 | Juventus | 37 | 20 | 10 | 7 | 22 | 70 |
5 | Lazio | 37 | 18 | 9 | 10 | 19 | 63 |
6 | Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 16 | 63 |
7 | Fiorentina | 37 | 18 | 5 | 14 | 6 | 59 |
8 | Atalanta | 37 | 16 | 11 | 10 | 18 | 59 |
9 | Verona | 37 | 14 | 10 | 13 | 6 | 52 |
10 | Torino | 38 | 13 | 11 | 14 | 5 | 50 |
11 | Sassuolo | 37 | 13 | 11 | 13 | 1 | 50 |
12 | Udinese | 37 | 10 | 14 | 13 | -1 | 44 |
13 | Bologna | 37 | 11 | 10 | 16 | -12 | 43 |
14 | Empoli | 37 | 9 | 11 | 17 | -21 | 38 |
15 | Sampdoria | 37 | 10 | 6 | 21 | -14 | 36 |
16 | Spezia | 37 | 10 | 6 | 21 | -27 | 36 |
17 | Salernitana | 37 | 7 | 10 | 20 | -41 | 31 |
18 | Cagliari | 37 | 6 | 11 | 20 | -34 | 29 |
19 | Genoa | 37 | 4 | 16 | 17 | -32 | 28 |
20 | Venezia | 37 | 6 | 8 | 23 | -35 | 26 |
Liga Champions: 1st, 2nd, 3rd, 4th
Liga Europa: 5th, 6th
Relegasi: 18th, 19th, 20th
Top Skor Liga Italia 2021-2022
Rank | Player | Team | Gol (Pen) |
---|---|---|---|
1. | Ciro Immobile | Lazio | 27 (7) |
2. | Dušan Vlahović | ACF Fiorentina | 23 (5) |
3. | Lautaro Martínez | Inter | 21 (3) |
Tammy Abraham | AS Roma | 17 (3) | |
4. | Gianluca Scamacca | Sassuolo Calcio | 16 (1) |
Giovanni Simeone | Cagliari Calcio | 16 (0) | |
Domenico Berardi | Sassuolo Calcio | 15 (6) | |
8. | Marko Arnautović | Bologna FC | 14 (2) |
Victor Osimhen | SSC Napoli | 14 (0) | |
10. | Edin Džeko | Inter | 13 (0) |
João Pedro | Cagliari Calcio | 13 (3) | |
Mario Pašalić | Atalanta | 13 (0) | |
Andrea Pinamonti | Empoli FC | 13 (4) | |
14. | Gianluca Caprari | Hellas Verona | 12 (2) |
Gerard Deulofeu | Udinese Calcio | 12 (1) | |
16. | Antonín Barák | Hellas Verona | 11 (4) |
Beto | Udinese Calcio | 11 (0) | |
Francesco Caputo | Sampdoria | 11 (0) | |
Lorenzo Insigne | SSC Napoli | 11 (9) | |
Dries Mertens | SSC Napoli | 11 (1) |
Top Assist Liga Italia 2021-2022
Rank | Player | Team | Assist |
---|---|---|---|
1. | Domenico Berardi | Sassuolo Calcio | 13 |
2. | Hakan Çalhanoğlu | Inter | 11 |
3. | Nicolò Barella | Inter | 10 |
Luis Alberto | Lazio | 10 | |
Sergej Milinković-Savić | Lazio | 10 | |
6. | Antonio Candreva | Sampdoria | 8 |
Lorenzo Insigne | SSC Napoli | 8 | |
Luis Muriel | Atalanta | 8 | |
Jordan Veretout | AS Roma | 8 | |
10. | Gianluca Caprari | Hellas Verona | 7 |
Felipe Anderson | Lazio | 7 | |
Rafael Leão | AC Milan | 7 | |
13. | Musa Barrow | Bologna FC | 6 |
Edin Džeko | Inter | 6 | |
Nicolás González | ACF Fiorentina | 6 | |
Henrikh Mkhitaryan | AS Roma | 6 | |
Mario Pašalić | Atalanta | 6 | |
Ivan Perišić | Inter | 6 | |
Isaac Success | Udinese Calcio | 6 | |
Daniele Verde | Spezia Calcio | 6 |
Artikel Terkait
Tabel Klasemen Serie A di atas bersumber dari situs resmi Seri A Italia, dan di update secara berkala.