
Ringkasan Artikel
tampilkan
Berikut Klasemen dan top skor Liga Italia 2020/2021 terbaru, lengkap dengan top assists kami sajikan dalam bentuk tabel.
Klasemen Liga Italia 2020/2021
Team | Match | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Milan | 18 | 13 | 4 | 1 | 39 | 19 | 20 | 43 |
Inter Milan | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 23 | 22 | 40 |
Napoli | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 16 | 24 | 34 |
Roma | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 29 | 8 | 34 |
Juventus | 17 | 9 | 6 | 2 | 35 | 18 | 17 | 33 |
Atalanta | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 22 | 18 | 32 |
Lazio | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | 5 | 31 |
Sassuolo | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 27 | 4 | 30 |
Verona | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | 5 | 27 |
Sampdoria | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 | 23 |
Benevento | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 34 | -13 | 21 |
Bologna | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 | 20 |
Spezia | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 32 | -9 | 18 |
Fiorentina | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 29 | -11 | 18 |
Udinese | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 27 | -8 | 16 |
Genoa | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 30 | -12 | 15 |
Cagliari | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 | 36 | -13 | 14 |
Torino | 18 | 2 | 7 | 9 | 26 | 35 | -9 | 13 |
Parma | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 34 | -20 | 13 |
Crotone | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 41 | -20 | 12 |
Top Skor Liga Italia 2020/2021
Player | Country | Team | Goal (Pen) |
---|---|---|---|
Cristiano Ronaldo | Portugal | Juventus | 15 (4) |
Zlatan Ibrahimović | Sweden | AC Milan | 12 (3) |
Ciro Immobile | Italy | Lazio | 12 (3) |
Romelu Lukaku | Belgium | Inter Milan | 12 (3) |
João Pedro | Brazil | Cagliari | 10 (2) |
Luis Muriel | Colombia | Atalanta | 10 (1) |
Andrea Belotti | Italy | Torino FC | 9 (2) |
Lorenzo Insigne | Italy | SSC Napoli | 9 (3) |
Lautaro Martínez | Argentina | Inter | 9 (0) |
M’bala Nzola | France | Spezia | 9 (3) |
Top Assists Liga Italia 2020/2021
Player | Country | Team | Assists |
---|---|---|---|
Henrikh Mkhitaryan | Armenia | AS Roma | 8 |
Marcelo Brozović | Croatia | Inter MIlan | 6 |
Hakan Çalhanoğlu | Turkey | AC Milan | 6 |
Dries Mertens | Belgium | SSC Napoli | 6 |
Sergej Milinković-Savić | Serbia | Lazio | 6 |
Nicolò Barella | Italy | Inter Milan | 5 |
Josip Iličič | Slovenia | Atalanta | 5 |
Manuel Lazzari | Italy | Lazio | 5 |
Duván Zapata | Colombia | Atalanta | 5 |
Andrea Belotti | Italy | Torino FC | 4 |
Klasemen Serie A dan Top Skor Serie A di atas bersumber dari situs resmi Seri A Italia, dan di update secara berkala.